PREMIOS ESPECIALES

 

CATEGORÍA VELOCIDAD        
         
PROPIETARIO  Nº PALOMA HORARIO LOCALIDAD  
SAN MARTIN NESTOR 647012 09:37:32 GENERAL ROCA
SAN MARTIN NESTOR 647014 09:51:41 GENERAL ROCA
SAN MARTIN NESTOR 647015 10:01:47 GENERAL ROCA
LOIZA HORACIO 604524 09:47:05 CIPOLETTI 
ARMENIO TEDY 799147 09:44:18 CIPOLETTI 
LOIZA HORACIO 422098 10:17:32 CIPOLETTI 
LOIZA HORACIO 604509 10:34:48 CIPOLETTI 
AUBONE HNOS. 866681 11:34:19 GENERAL ROCA
HOLLWG FABIAN 240598 12:18:43 GENERAL ROCA
LOIZA HORACIO 495632 12:28:37 CIPOLETTI  10º

 

CATEGORÍA FONDO        
         
SQUADRONI JOSE 558358 12:41:57 BAHIA BLANCA
AULOZZI JORGE Y EDGARDO 844431 12:44:45 BAHIA BLANCA
PANCIROLLI RUBEN 715362 12:46:55 BAHIA BLANCA
FRANZINO ELIO 715295 12:46:10 BAHIA BLANCA
FRANZINO ELIO 730527 12:46:11 BAHIA BLANCA
LAGRUTTA, HNOS. 702789 12:45:25 BAHIA BLANCA
GATTI - PRATI 654269 12:45:58 BAHIA BLANCA
LAGRUTTA, HNOS. 702783 12:45:52 BAHIA BLANCA
LAGRUTTA, HNOS. 602856 12:46:06 BAHIA BLANCA
GATTI - PRATI 687412 12:47:57 BAHIA BLANCA 10º
TORRES LUIS 715188 12:48:30 BAHIA BLANCA 11º
FRANZINO ELIO 715286 12:52:38 BAHIA BLANCA 12º
TURCATO HORACIO 442325 12:54:42 BAHIA BLANCA 13º
CABIRON JUAN CARLOS 702656 12:56:21 BAHIA BLANCA 14º
VOLPONI OSCAR 442133 12:56:10 BAHIA BLANCA 15º
GATTI - PRATI 325891 12:55:20 BAHIA BLANCA 16º
NAVA, RENE 444455 12:56:11 BAHIA BLANCA 17º
NAVA, RENE 444587 12:58:06 BAHIA BLANCA 18º
TERRIZZI ANTONIO 258369 13:16:15 PUNTA ALTA 19º
CARRERA ALBERTO 654987 13:07:04 BAHIA BLANCA 20º

 

CATEGORÍA GRAN FONDO

         
Participantes Ciudad Distancia Nº Paloma Puesto
       
RUA HERMANOS  NECOCHEA 978,875 693237
RUA HERMANOS  NECOCHEA 978,875 839362
BATTILANA- TROBO NECOCHEA 980,441 244355
ARBIO HNOS. AZUL 921,622 463635
BATTILANA- TROBO NECOCHEA 980,441 544817
BRUNO JUAN  AZUL 922,914 824676
VARSILIO JOSE AZUL 921,627 824391
DIPAOLA - CASTELLAR AZUL 922,246 724168
GONZALEZ JUAN CHASCOMUS 1,114,797 539258
CARROZI RUBEN SAN CAYETANO 906,683 603344 10º
GUMA RAUL BALCARCE 1,032,035 491045 11º
VILLA - TOSCANO LOMAS DE ZAMORA 1,128,676 816630 12º
GASPERINI MARIO LUJAN 1,079,170 690605 13º
DUBOR GUSTAVO LAS FLORES 1,014,905 537726 14º
CURCIO SANTIAGO BERAZATEGUI 1,145,160 617989 15º
SIFFREDI JOSE CASTELAR 1,116,946 680508 16º
COUZELO DARIO LAS FLORES 1,014,905 728301 17º
TROVATO CLAUDIO MORON 1,119,439 514773 18º
CURCIO SANTIAGO BERAZATEGUI 1,145,160 965748 19º
CAVIGLIA  DOMINGO CHASCOMUS 1,113,216 562236 20º
SORENSEN-NAKIELSKI RAMOS MEJIA 1,122,470 700099 21º
BASUALDO EDILFE CHASCOMUS 1,119,674 29231 22º
PINI CESAR CAPITAL FEDERAL 1,138,164 844127 23º
NAZETTA HNOS. SAN MARTIN 1,124,069 521495 24º
INGALLINA FERNANDO SAN MARTIN 1,129,488 733947 25º
VILLA - TOSCANO LOMAS DE ZAMORA 1,128,676 885291 26º
JENSEN MOLLER RAMON NECOCHEA 981,400 839324 27º
BATTILANA- TROBO NECOCHEA 980,441 839166 28º
SIFFREDI JOSE CASTELAR 1,116,946 865977 29º
DEGREEF LUCAS MARCOS PAZ 1,092,653 403860 30º
TIBURZI E HIJO CAPILLA DEL SEÑOR 1,100,243 859331 31º
DIPAOLA - CASTELLAR AZUL 922,246 694143 32º
INGALLINA FERNANDO SAN MARTIN 1,129,488 733951 33º
FERNANDEZ NEHUEN  BERAZATEGUI 1,145,925 522120 34º
DUBOR GUSTAVO LAS FLORES 1,014,905 143803 35º
SIFFREDI GUSTAVO MORON 1,118,037 636781 36º
FERNANDEZ NEHUEN  BERAZATEGUI 1,145,925 658932 37º
TROVATO CLAUDIO MORON 1,119,439 700974 38º
HIRIBURU E HIJO RAMOS MEJIA 1,123,020 514.062 39º
DIPAOLA - CASTELLAR AZUL 922,246 390229 40º
VALENTI JOSE LA PLATA 1,155,665 466348 41º
BRUNO JUAN  AZUL 922,914 694012 42º
DEL AMO ALFREDO ESCOBAR 1,120,926 249191 43º
COUZELO DARIO LAS FLORES 1,014,905 383791 44º
HIRIBURU E HIJO RAMOS MEJIA 1,123,020 680055 45º
CURCIO SANTIAGO BERAZATEGUI 1,145,160 419352 46º
FERNANDEZ NEHUEN  BERAZATEGUI 1,145,925 658970 47º
DAGNINO OSVALDO  MERCEDES 1,057,848 420320 48º
NAZETTA HNOS. SAN MARTIN 1,124,069 346219 49º
GASPERINI MARIO LUJAN 1,079,170 421131 50º
PINI CESAR CAPITAL FEDERAL 1,138,164 541510 51º
MASCETTI CESAR SAN PEDRO 1,086,611 561018 52º
COMBA HUGO LAS FLORES 1,015,954 622133 53º
KOSZNIK GUSTAVO LIBERTAD 1,112,082 526112 54º
HERNANDEZ MIGUEL CHASCOMUS 1,113,245 485812 55º
SIFFREDI JOSE CASTELAR 1,116,946 992319 56º
PORCHILE JORGE BALCARCE 1,030,335 622590 57º
SORENSEN-NAKIELSKI RAMOS MEJIA 1,122,470 700026 58º
FANTI-SEPACUERCIA SAN ANTONIO DE ARECO 1,073,145 72502 59º
COUZELO DARIO LAS FLORES 1,014,905 383711 60º
BATTILANA- TROBO NECOCHEA 980,441 699528 61º
HIRIBURU E HIJO RAMOS MEJIA 1,123,020 514094 62º
HOLECEK CARLOS  LOMAS DE ZAMORA 1,129,028 362773 63º
DAGNINO - FALABELA MERCEDES 1,052,793 703945 64º
CAVIGLIA  DOMINGO CHASCOMUS 1,113,216 685417 65º
CANEPA RICARDO  LANUS 1,134,824 580757 66º
HIRIBURU E HIJO RAMOS MEJIA 1,123,020 794013 67º
GONZALEZ JUAN CHASCOMUS 1,114,797 628731 68º
VARSILIO JOSE AZUL 921,627 824327 69º
TIBURZI E HIJO CAPILLA DEL SEÑOR 1,100,243 886244 70º
POGGI LUIS ALBERTI 965,383 452159 71º
SILVA JAVIER AVELLANEDA 1,139,420 523567 72º
CAPUTO JULIO MERCEDES 1,055,333 828551 73º
ONORATO ANGEL WILDE 1,138,697 455577 74º
BOSSI ENZO  HUNLINGHAM 1,121,397 844492 75º
TROVATO CLAUDIO MORON 1,119,439 514757 76º
GUMA RAUL BALCARCE 1,032,035 690457 77º
CARROZI RUBEN SAN CAYETANO 906,683 603299 78º
BOSSI ENZO  HUNLINGHAM 1,121,397 683789 79º
BATTILANA- TROBO NECOCHEA 980,441 699537 80º
HOLECEK CARLOS  LOMAS DE ZAMORA 1,129,028 725618 81º
DUBOR GUSTAVO LAS FLORES 1,014,905 690960 82º
DIPAOLA - CASTELLAR AZUL 922,246 724251 83º
AGRASO GASPAR JUNIN 940,655 695998 84º
LOBO MARCELO SAN ANTONIO DE ARECO 1,076,441 736206 85º
TIBURZI E HIJO CAPILLA DEL SEÑOR 1,100,243 859316 86º
CELLA  BALCARCE 1,032,130 702224 87º
LOBO MARCELO SAN ANTONIO DE ARECO 1,076,441 710137 88º
COUZELO DARIO LAS FLORES 1,014,905 721,588 89º
MASCETTI CESAR SAN PEDRO 1,086,611 301214 90º
VARSILIO JOSE AZUL 921,627 586418 91º
VARSILIO JOSE AZUL 921,627 731354 92º
DEGREEF LUCAS MARCOS PAZ 1,092,653 505854 93º
BOSSI ENZO  HUNLINGHAM 1,121,397 683787 94º
CHORNOMAZ ROBERTO CHACABUCO 972,384 714464 95º
NAZETTA HNOS. SAN MARTIN 1,124,069 521410 96º
SILVA JAVIER AVELLANEDA 1,139,420 729141 97º
PINI CESAR CAPITAL FEDERAL 1,138,164 541554 98º
FANTI-SEPACUERCIA SAN ANTONIO DE ARECO 1,073,145 710612 99º
KOSZNIK GUSTAVO LIBERTAD 1,112,082 922212 100º
DEL AMO ALFREDO ESCOBAR 1,120,926 729499 101º
HOLECEK CARLOS  LOMAS DE ZAMORA 1,129,028 362761 102º
TIBURZI E HIJO CAPILLA DEL SEÑOR 1,100,243 724126 103º
GOMEZ DOMINGO SAN MIGUEL 1,116,929 657020 104º
CHORNOMAZ ROBERTO CHACABUCO 972,384 714428 105º
COMETTO HUMBERTO CHACABUCO 954,967 58335 106º
ONORATO ANGEL WILDE 1,138,697 695704 107º
DIPAOLA - CASTELLAR AZUL 922,246 824517 108º
OTERO RUBEN CHACABUCO 973,499 483862 109º
CANE MIGUEL CHACABUCO 1,003,055 334140 110º
FANTI-SEPACUERCIA SAN ANTONIO DE ARECO 1,073,145 550816 111º
CARDACIA JULIO CHACABUCO 972,650 647844 112º
ARBIO HNOS. AZUL 921,622 694057 113º
BERETERBIDE JOSE GARCIA 1,037,863 833184 114º
LARROCCA - MICHAI AZUL 922,531 568251 115º
LOBO MARCELO SAN ANTONIO DE ARECO 1,076,441 820163 116º
CHORNOMAZ ROBERTO CHACABUCO 972,384 669208 117º
GASPERINI MARIO LUJAN 1,079,170 190671 118º
SIFFREDI JOSE CASTELAR 1,116,946 606143 119º
TIBURZI E HIJO CAPILLA DEL SEÑOR 1,100,243 659194 120º
FANTI-SEPACUERCIA SAN ANTONIO DE ARECO 1,073,145 450,237 121º
KOSZNIK GUSTAVO LIBERTAD 1,112,082 596847 122º
BASUALDO EDILFE CHASCOMUS 1,119,674 609738 123º
FANTI-SEPACUERCIA SAN ANTONIO DE ARECO 1,073,145 550779 124º
IGLESIAS LUIS PERGAMINO 953,032 574933 125º
ONORATO ANGEL WILDE 1,138,697 695726 126º
SILVA JAVIER AVELLANEDA 1,139,420 627875 127º
DILEGO EDUARDO BRAGADO 964,961 729222 128º
COMBA HUGO LAS FLORES 1,015,954 383255 129º
BOSSI ENZO  HUNLINGHAM 1,121,397 843991 130º
BOSSI ENZO  HUNLINGHAM 1,121,397 683792 131º
KOSZNIK GUSTAVO LIBERTAD 1,112,082 526116 132º
BOSSI ENZO  HUNLINGHAM 1,121,397 560617 133º
PEYRE EDGARDO AZUL 921,835 824095 134º
ABAT PABLO BRAGADO 945,598 669586 135º
DEL AMO ALFREDO ESCOBAR 1,120,926 110046 136º
LARROCCA - MICHAI AZUL 922,531 879876 137º
CHORNOMAZ ROBERTO CHACABUCO 972,384 195433 138º
BRECCIA HECTOR CORRAL DE BUSTOS 940,172 620091 139º
CARROZI RUBEN SAN CAYETANO 906,683 410404 140º
ABAT PABLO BRAGADO 945,598 310463 141º
COMBA HUGO LAS FLORES 1,015,954 383233 142º
CHORNOMAZ ROBERTO CHACABUCO 972,384 517143 143º
PEYRE EDGARDO AZUL 921,835 463703 144º
DAGNINO OSVALDO  MERCEDES 1,057,848 503906 145º
CATUTI EDMUNDO  BRAGADO 944,596 575689 146º
DIPAOLA - CASTELLAR AZUL 922,246 824513 147º
BASUALDO EDILFE CHASCOMUS 1,119,674 501707 148º
PEREYRA MARIO ASCENSION 1,009,782 663843 149º
JAUREGUI LORDA BRAGADO 945,016 647680 150º
PASTORE JUAN CHACABUCO 972,927 536146 151º
DIPAOLA - CASTELLAR AZUL 922,246 392948 152º
TUBAL BELARDO BRAGADO 940,757 840104 153º
CHORNOMAZ ROBERTO CHACABUCO 972,384 696166 154º
MOLINS OSVALDO PERGAMINO 1,009,782 663843 155º
DAGNINO - FALABELA MERCEDES 1,052,793 592698 156º
PONCE ALBERTO BRAGADO 953,261 485338 157º
DAGNINO - FALABELA MERCEDES 1,052,793 479212 158º
BENEDETO PEDRO BRAGADO 945,181 669731 159º
CARDACIA NESTOR CHACABUCO 972,650 384614 160º
CARIBALLI JOSE CORDOBA 984,224 882957 161º
ABAT PABLO BRAGADO 945,598 310404 162º
JAUREGUI LORDA BRAGADO 945,016 647657 163º
VILA  GUSTAVO BRAGADO 954,701 669702 164º
PEYRE EDGARDO AZUL 921,835 824835 165º
CHORNOMAZ ROBERTO CHACABUCO 972,384 517265 166º
WADDELL - FISCALINI AZUL 922,547 463161 167º
WADDELL - FISCALINI AZUL 922,547 567112 168º
CHORNOMAZ ROBERTO CHACABUCO 972,384 517207 169º
LARROCCA - MICHAI AZUL 922,531 568204 170º
CARDACIA VICTOR CHACABUCO 972,627 369234 171º
ARBIO HNOS. AZUL 921,622 731436 172º
CARDACIA VICTOR CHACABUCO 972,627 179479 173º
ABAT PABLO BRAGADO 945,598 669592 174º
MENNA PEDRO CORRAL DE BUSTOS 946,778 706553 175º
BRECCIA HECTOR CORRAL DE BUSTOS 940,172 481831 176º
CHORNOMAZ ROBERTO CHACABUCO 972,384 56808 177º
CAPURRO DANIEL AZUL 922,946 295031 178º
CAPURRO DANIEL AZUL 922,946 295045 179º
PONCE ALBERTO BRAGADO 953,261 485340 180º
LARROCCA - MICHAI AZUL 922,531 295370 181º
MENNA PEDRO CORRAL DE BUSTOS 946,778 598256 182º
FARIAS OSVALDO JUNIN 941,026 625591 183º
BESSONE TOMAS CORDOBA 965,021 845609 184º
MENNA PEDRO CORRAL DE BUSTOS 946,778 726564 185º
BRECCIA HECTOR CORRAL DE BUSTOS 940,172 476204 186º
BRECCIA HECTOR CORRAL DE BUSTOS 940,172 484931 187º
BRUNO JUAN  AZUL 922,914 567405 188º
CATUTI EDMUNDO  CHIVILCOY 944,596 160786  189º